DATES | EPREUVES | DISPO |
FEVRIER | ||
26 | ||
MARS | ||
4 | ||
11 | ||
18 | ||
25 | ||
AVRIL | ||
1 | ||
8 | ||
15 | ||
22 | ||
29 | ||
MAI | ||
6 | ||
13 | ||
20 | ||
27 | ||
JUIN | ||
3 | ||
10 | ||
17 | ||
24 | ||
JUILLET | ||
1 | ||
8 | ||
15 | ||
22 | ||
29 | ||
AOUT | ||
5 | Vins de Vouvray | Anthony CAPLAN |
12 | Béssé-sur-Braye | Anthony CAPLAN |
19 | ||
26 | ||
SEPTEMBRE | ||
2 | ||
9 | Mont-Blanc | Anthony CAPLAN |
16 | Autocourse | Anthony CAPLAN |
23 | ||
30 | ||
OCTOBRE | ||
7 | ||
13 | Journée Circuit La Chatre | |
21 | ||
28 | ||
NOVEMBRE | ||
4 | Indre | Anthony CAPLAN |
11 | ||
18 | ||
25 | Var | Anthony CAPLAN |
DECEMBRE | ||
2 | ||
9 | ||
16 | ||
23 | ||
30 |